COMMUNE DE SAILLANS
938438454
8 258 041 €reçu
22liens en cours
6actes le citant
22 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Saillans
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e17 Laurence ALGOUD·Claudine ARNAUD·Vincent BEILLARD·Andre DAUPHIN·Dominique DEHAUT HUBERT·Arlette GAVARD·Agnès HATTON·Bernard HUFTIER·Fernand KARAGIANNIS·Clémence LATASTE·André ODDON·David REDOIS depuis 2026
- Adjoint·e4 Claudine ARNAUD·David REDOIS·Pascale SERVAJEAN·Didier WESTERLYNCK depuis 2026
- Maire Agnès HATTON depuis 2026
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2018–2024.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2024 de État français | 872 680 € |
| 2024 | concours etat Concours de l'Etat 2024 de État français | 459 079 € |
| 2024 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2024 de État français | 356 080 € |
| 2024 | subventions recues Subventions reçues et participations 2024 de État français | 72 427 € |
| 2024 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2024 de État français | 15 235 € |
| 2023 | concours etat Concours de l'Etat 2023 de État français | 455 913 € |
| 2023 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2023 de État français | 385 350 € |
| 2023 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2023 de État français | 125 446 € |
| 2023 | subventions recues Subventions reçues et participations 2023 de État français | 78 665 € |
| 2023 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2023 de État français | 14 304 € |
| 2022 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2022 de État français | 552 479 € |
| 2022 | concours etat Concours de l'Etat 2022 de État français | 449 101 € |
| 2022 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2022 de État français | 399 247 € |
| 2022 | subventions recues Subventions reçues et participations 2022 de État français | 21 180 € |
| 2022 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2022 de État français | 12 537 € |
| 2021 | concours etat Concours de l'Etat 2021 de État français | 385 583 € |
| 2021 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2021 de État français | 363 161 € |
| 2021 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2021 de État français | 349 534 € |
| 2021 | subventions recues Subventions reçues et participations 2021 de État français | 58 051 € |
| 2021 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2021 de État français | 102 € |
| 2020 | concours etat Concours de l'Etat 2020 de État français | 393 906 € |
| 2020 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2020 de État français | 360 530 € |
| 2020 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2020 de État français | 135 852 € |
| 2020 | subventions recues Subventions reçues et participations 2020 de État français | 14 296 € |
| 2020 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2020 de État français | 3 852 € |
| 2019 | concours etat Concours de l'Etat 2019 de État français | 354 673 € |
| 2019 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2019 de État français | 317 955 € |
| 2019 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2019 de État français | 130 396 € |
| 2019 | subventions recues Subventions reçues et participations 2019 de État français | 113 367 € |
| 2019 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2019 de État français | 4 287 € |
| 2018 | concours etat Concours de l'Etat 2018 de État français | 376 526 € |
| 2018 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2018 de État français | 332 697 € |
| 2018 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2018 de État français | 222 847 € |
| 2018 | subventions recues Subventions reçues et participations 2018 de État français | 66 886 € |
| 2018 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2018 de État français | 3 818 € |
Actes et publications le concernant 6
- 22 mars 2026 election Municipales 2026 — Saillans, tour 2 (76.52 % de participation) Concerné
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Saillans, tour 1 (76.84 % de participation) Concerné
- 06 mars 2025 Délibération Reconduction de la demande de subvention au titre de la DETR/DSIL 2025 pour la rénovation des Bénéficiaire
- 16 mars 2018 Délibération Actualisation du plan de financement (phase PRO) maison médicale/demande de DETR Bénéficiaire
- 18 déc. 2015 Délibération Rénovation thermique et mise en accessibilité de la salle polyvalente – Demande d’inscription à la DETR 2016 Bénéficiaire
- 18 déc. 2015 Délibération Mise en conformité des déversoirs d’orage suite prescriptions Police de l’Eau – Demande d’inscription à la DETR 2016 Bénéficiaire