Urbanisme & transactions foncières
Mutations immobilières (DVF, Cerema) recensées sur la commune. Les marchés publics ont leur page dédiée.
Ce qui règle la construction
Fait Géoportail de l'urbanisme voir le document ↗
Cette information figure telle quelle dans un document public.
La répartition du territoire par type de zone n'est pas publiée ici : le document déposé ne couvre qu'une partie de la commune (42 % du territoire) — le plus souvent parce qu'il est antérieur à une fusion de communes. Une part calculée sur ce seul morceau ne dirait pas ce qu'elle prétend.
Calcul du site, sur les ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Ce que ces chiffres ne disent pas. Avec 22 à 45 ventes par an, la médiane annuelle est stable et l'écart ci-dessus se lit : une vente atypique ne la déplace plus. Elle ne dit rien, en revanche, de la composition du marché — une année où il se vend surtout de petits appartements de centre-ville rend un prix au m² plus élevé sans qu'aucun bien n'ait renchéri. DVF enregistre par ailleurs des transactions sans leur contexte : une vente entre proches, un bien à rénover et une maison restaurée y figurent au même titre.
Le marché immobilier, année par année
Prix médian au m² du bâti (maisons & appartements) et nombre de mutations enregistrées, sur 2021–2025.
hauteur et valeur du haut = prix médian €/m² du bâti, échelle depuis zéro · nombre du bas = mutations enregistrées dans l'année
Répartition par nature de bien
Transactions (609)
Le détail vente par vente sert à vérifier un cas précis, pas à lire le marché — les constats ci-dessus s'en chargent. Données brutes et complètes : DVF sur data.gouv.fr.
| Date | Parcelle | Nature | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0B0114 LA ROUSTIERE | landes | 35 | 9 000 € | 257 |
| 2025-12-11 | 0B0104 LA ROUSTIERE | vignes | 17920 | 9 000 € | 1 |
| 2025-12-05 | 0A0628 4410 RTE DE CREST | Maison | 72 | 306 000 € | 4250 |
| 2025-12-05 | 0A0624 BOUDRA | landes | 964 | 306 000 € | 317 |
| 2025-12-05 | AB0626 17 RUE DES REMPARTS | sols | 32 | 75 000 € | 2344 |
| 2025-12-02 | AB0283 3 MTE DE LA SOUBEYRANNE | Maison | 110 | 80 000 € | 870 |
| 2025-11-19 | 0B0864 1105 AV GEORGES COUPOIS | sols | 1634 | 500 000 € | 306 |
| 2025-11-19 | 0B0862 1105 AV GEORGES COUPOIS | Local industriel. commercial ou assimilé | 5830 | 500 000 € | 119 |
| 2025-11-19 | 0B0641 LES CHAPELAINS | terres | 325 | 500 000 € | 1539 |
| 2025-11-19 | 0B0639 LES CHAPELAINS | terres | 461 | 500 000 € | 1085 |
| 2025-11-10 | 0D0830 SAINT-JULLIEN | landes | 14541 | 459 350 € | 32 |
| 2025-11-10 | 0D0828 960 RTE DE CHASTEL ARNAUD | Maison | 93 | 459 350 € | 155 |
| 2025-11-10 | 0D0828 960 RTE DE CHASTEL ARNAUD | Maison | 93 | 459 350 € | 766 |
| 2025-11-10 | 0D0825 CONTE-RICHE | landes | 4297 | 459 350 € | 107 |
| 2025-11-10 | 0D0819 SAINT-JULLIEN | prés | 162 | 459 350 € | 2836 |
| 2025-11-10 | 0D0817 LE VILLARD | terres | 1710 | 459 350 € | 269 |
| 2025-11-10 | 0D0817 LE VILLARD | terres | 1111 | 459 350 € | 414 |
| 2025-11-10 | 0D0813 LE VILLARD | sols | 688 | 459 350 € | 668 |
| 2025-11-10 | 0D0370 LE VILLARD | sols | 56 | 459 350 € | 8203 |
| 2025-11-10 | 0D0369 LE VILLARD | sols | 50 | 459 350 € | 9187 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | vignes | 4805 | 459 350 € | 96 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 6610 | 459 350 € | 70 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 4445 | 459 350 € | 103 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 4110 | 459 350 € | 112 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 2890 | 459 350 € | 159 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 2850 | 459 350 € | 161 |
| 2025-11-10 | 0D0365 LE VILLARD | vignes | 4440 | 459 350 € | 104 |
| 2025-11-10 | 0D0364 LE VILLARD | vignes | 22660 | 459 350 € | 20 |
| 2025-11-10 | 0D0364 LE VILLARD | vignes | 8400 | 459 350 € | 55 |
| 2025-11-10 | 0D0363 LE VILLARD | sols | 20 | 459 350 € | 22968 |
| 2025-11-10 | 0D0362 LE VILLARD | vignes | 2485 | 459 350 € | 185 |
| 2025-11-10 | 0D0355 LE VILLARD | vignes | 9190 | 459 350 € | 50 |
| 2025-11-10 | 0D0354 SAINT-JULLIEN | vignes | 6180 | 459 350 € | 74 |
| 2025-11-10 | 0D0352 SAINT-JULLIEN | sols | 24 | 459 350 € | 19140 |
| 2025-10-15 | 0D0917 LES SAMARINS | jardins | 76 | 407 365 € | 5360 |
| 2025-10-15 | 0D0074 LES SAMARINS | sols | 24 | 407 365 € | 16974 |
| 2025-10-15 | 0D0073 90 IMP CHARLES BAUDOUIN | Dépendance | 490 | 407 365 € | 831 |
| 2025-10-15 | 0D0072 90 IMP CHARLES BAUDOUIN | Maison | 51 | 407 365 € | 3285 |
| 2025-10-15 | 0D0071 LES SAMARINS | sols | 23 | 407 365 € | 17712 |
| 2025-10-15 | 0D0070 LES SAMARINS | jardins | 570 | 407 365 € | 715 |
| 2025-09-25 | 0D0105 LES SAMARINS | terres | 1985 | 42 000 € | 21 |
| 2025-09-25 | 0D0104 LES SAMARINS | sols | 10 | 42 000 € | 4200 |
| 2025-09-25 | 0D0103 LES SAMARINS | sols | 6 | 42 000 € | 7000 |
| 2025-09-25 | 0D0102 LES SAMARINS | terres | 504 | 42 000 € | 83 |
| 2025-09-15 | 0D0341 5697 SAINT-JULLIEN | Dépendance | 895 | 22 500 € | 25 |
| 2025-09-15 | 0D0341 5697 SAINT-JULLIEN | Dépendance | 1220 | 22 500 € | 18 |
| 2025-09-15 | 0D0339 SAINT-JULLIEN | vignes | 7700 | 22 500 € | 3 |
| 2025-09-15 | 0D0338 SAINT-JULLIEN | sols | 17 | 22 500 € | 1324 |
| 2025-09-15 | 0D0337 SAINT-JULLIEN | vignes | 2580 | 22 500 € | 9 |
| 2025-09-15 | 0D0190 CONTE-RICHE | vignes | 3500 | 22 500 € | 6 |
| 2025-09-10 | AB0979 3 RUE RODERIE | Maison | 131 | 169 600 € | 1713 |
| 2025-09-08 | 0E0174 LA TUILIERE | landes | 1391 | 5 000 € | 4 |
| 2025-09-08 | 0E0174 LA TUILIERE | vignes | 3389 | 5 000 € | 2 |
| 2025-09-05 | 0A0553 LE COLLET | sols | 231 | 258 500 € | 1119 |
| 2025-09-05 | 0A0550 20 ALL DU VIEUX TILLEUL | Maison | 98 | 258 500 € | 416 |
| 2025-08-01 | 0B0070 LES BEAUX | landes | 580 | 800 € | 1 |
| 2025-07-30 | AB0843 60 CHE DU MOULIN | Maison | 78 | 200 000 € | 266 |
| 2025-07-30 | AB0842 LA BOURQUE | terrains a bâtir | 139 | 200 000 € | 1439 |
| 2025-07-18 | 0B0331 LES TOURS | vignes | 9382 | 7 000 € | 1 |
| 2025-07-15 | AB0369 6 RUE DU BOULEVARD | Maison | 40 | 102 000 € | 2429 |
| 2025-07-04 | AB0405 18 RUE ARCHINARD | Maison | 30 | 48 000 € | 2526 |
| 2025-07-01 | AB0958 100 CHE DE TRELAVILLE | Maison | 129 | 420 700 € | 738 |
| 2025-06-24 | 0A0190 230 CHE DE LA RESISTANCE | Maison | 100 | 406 440 € | 403 |
| 2025-06-24 | 0A0190 230 CHE DE LA RESISTANCE | Maison | 100 | 406 440 € | 178 |
| 2025-06-07 | AB0572 10 RUE BEAUMIROIR | Appartement | 32 | 245 600 € | 2253 |
| 2025-06-07 | AB0572 10 RUE BEAUMIROIR | Maison | 86 | 245 600 € | 2253 |
| 2025-06-07 | AB0571 5 IMP DENEYROL | Dépendance | — | 245 600 € | — |
| 2025-05-23 | AB0625 15 RUE DES REMPARTS | Maison | 50 | 85 000 € | 1349 |
| 2025-05-21 | 0C0294 TRELLAVILLE | sols | 25 | 401 945 € | 16078 |
| 2025-05-21 | 0C0264 155 CHE DE TRELAVILLE | Maison | 154 | 401 945 € | 1047 |
| 2025-05-21 | 0C0264 155 CHE DE TRELAVILLE | Dépendance | 384 | 401 945 € | 1047 |
| 2025-05-21 | 0C0264 155 CHE DE TRELAVILLE | Dépendance | 670 | 401 945 € | 600 |
| 2025-05-21 | 0C0264 155 CHE DE TRELAVILLE | Maison | 154 | 401 945 € | 600 |
| 2025-05-09 | 0D0966 LE PONT | vignes | 3718 | 18 000 € | 5 |
| 2025-05-09 | 0D0166 LE PONT | vignes | 7345 | 18 000 € | 3 |
| 2025-05-09 | 0D0165 60 IMP CHARLES BAUDOUIN | vignes | 3260 | 18 000 € | 6 |
| 2025-05-09 | 0D0158 LE PONT | vignes | 2765 | 18 000 € | 7 |
| 2025-04-30 | AB0397 14 RUE RODERIE | Maison | 90 | 303 650 € | 3196 |
| 2025-04-30 | AB0397 14 RUE RODERIE | Dépendance | 95 | 303 650 € | 3196 |
| 2025-04-30 | AB0396 LA VILLE | sols | 31 | 303 650 € | 9795 |
| 2025-04-11 | 0C0308 TRELLAVILLE | landes | 154 | 2 000 € | 13 |
| 2025-04-08 | 0B0156 CHATEAU VIEUX | landes | 2800 | 10 334 € | 4 |
| 2025-04-08 | 0B0132 BEAUMETTES | taillis simples | 120 | 10 334 € | 86 |
| 2025-04-08 | 0B0131 BEAUMETTES | taillis simples | 1750 | 10 334 € | 6 |
| 2025-04-08 | 0B0130 BEAUMETTES | landes | 67850 | 10 334 € | 0 |
| 2025-04-08 | 0B0123 BEAUMETTES | taillis simples | 36250 | 10 334 € | 0 |
| 2025-04-07 | AB0473 14 RUE DU FOUR | Maison | 56 | 90 038 € | 2573 |
| 2025-03-04 | 0B0728 160 CHE DE L AMANDIER | Maison | 103 | 388 770 € | 259 |
| 2025-03-04 | 0B0728 160 CHE DE L AMANDIER | Maison | 103 | 388 770 € | 434 |
| 2025-02-07 | 0E0027 GOURDON | terres | 1160 | 15 000 € | 13 |
| 2025-02-03 | AB0184 5210 RUE RAOUL LAMBERT | Appartement | 22 | 284 000 € | 3121 |
| 2025-02-03 | AB0184 5210 RUE RAOUL LAMBERT | Appartement | 41 | 284 000 € | 3121 |
| 2025-02-03 | AB0184 5210 RUE RAOUL LAMBERT | Appartement | 57 | 284 000 € | 3121 |
| 2025-02-03 | AB0184 5210 RUE RAOUL LAMBERT | Dépendance | 91 | 284 000 € | 3121 |
| 2025-02-03 | AB0184 5210 RUE RAOUL LAMBERT | Appartement | 42 | 284 000 € | 3121 |
| 2025-01-30 | 0B1003 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | Maison | 86 | 232 644 € | 670 |
| 2025-01-30 | 0B0999 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | terrains a bâtir | 24 | 232 644 € | 9694 |
| 2025-01-30 | 0B0997 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | terrains a bâtir | 19 | 232 644 € | 12244 |
| 2025-01-29 | AB0411 5115 RUE ARCHINARD | Maison | 59 | 165 000 € | 3367 |
| 2025-01-22 | 0B0641 LES CHAPELAINS | terres | 325 | 30 000 € | 92 |
| 2025-01-22 | 0B0639 LES CHAPELAINS | terres | 461 | 30 000 € | 65 |
| 2025-01-21 | AB0192 2 PL MAURICE FAURE | Dépendance | — | 165 000 € | — |
| 2025-01-21 | AB0192 2 PL MAURICE FAURE | Appartement | 84 | 165 000 € | 1964 |
| 2024-12-21 | AB0303 30 BD DE L ECHO | Maison | 61 | 153 200 € | 1419 |
| 2024-11-27 | 0B0556 110 ALL DU PAS DE ROMANON | Maison | 130 | 54 000 € | 122 |
| 2024-11-27 | 0B0556 110 ALL DU PAS DE ROMANON | Maison | 130 | 54 000 € | 36 |
| 2024-11-12 | AB0977 2 BD DE L ECHO | sols | 140 | 108 000 € | 771 |
| 2024-11-12 | AB0404 5123 RUE ARCHINARD | Maison | 95 | 167 600 € | 3991 |
| 2024-10-23 | 0C0061 LA CIME SUD | taillis simples | 43250 | 11 187 € | 0 |
| 2024-10-23 | 0C0004 GAUDICHAR | taillis simples | 5256 | 11 187 € | 2 |
| 2024-10-14 | AB0067 5304 MONTMARTEL | Dépendance | 605 | 310 000 € | 512 |
| 2024-10-14 | AB0067 5304 MONTMARTEL | Appartement | 63 | 310 000 € | 512 |
| 2024-10-14 | AB0067 5304 MONTMARTEL | Appartement | 74 | 310 000 € | 512 |
| 2024-10-11 | AB0149 LA VILLE | sols | 28 | 20 000 € | 714 |
| 2024-10-10 | AB0835 5193 RUE CHATOU | Maison | 90 | 219 000 € | 2066 |
| 2024-10-10 | AB0483 4 RUE DE LA REPUBLIQUE | Dépendance | 28 | 200 890 € | 7175 |
| 2024-10-10 | AB0483 4 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 12 | 200 890 € | 7175 |
| 2024-10-10 | AB0483 4 RUE DE LA REPUBLIQUE | Maison | 60 | 200 890 € | 7175 |
| 2024-10-10 | AB0482 2 PAS DE LA REPUBLIQUE | sols | 32 | 200 890 € | 6278 |
| 2024-09-19 | 0D0965 LES SAMARINS | terres | 1739 | 204 000 € | 117 |
| 2024-09-19 | 0D0127 440 CHE DES SAMARINS | Maison | 112 | 204 000 € | 782 |
| 2024-08-09 | AB0888 MONTMARTEL | sols | 21 | 300 000 € | 14286 |
| 2024-08-09 | AB0885 5656 MONTMARTEL | Maison | 98 | 300 000 € | 320 |
| 2024-08-09 | 0E0392 LA TUILIERE | vignes | 480 | 265 000 € | 552 |
| 2024-08-09 | 0E0151 195 CHE DE MONTALIVET | Dépendance | 500 | 265 000 € | 530 |
| 2024-08-09 | 0E0151 195 CHE DE MONTALIVET | Maison | 78 | 265 000 € | 530 |
| 2024-08-09 | 0E0151 195 CHE DE MONTALIVET | Dépendance | 1200 | 265 000 € | 221 |
| 2024-08-09 | 0E0151 195 CHE DE MONTALIVET | Maison | 78 | 265 000 € | 221 |
| 2024-08-08 | 0B0358 LES TOURS | landes | 2700 | 101 000 € | 37 |
| 2024-08-08 | 0B0355 LES TOURS | landes | 1060 | 101 000 € | 95 |
| 2024-08-08 | 0B0354 LES TOURS | vignes | 5922 | 101 000 € | 17 |
| 2024-08-08 | 0B0354 LES TOURS | vignes | 7078 | 101 000 € | 14 |
| 2024-08-08 | 0B0354 LES TOURS | vignes | 3500 | 101 000 € | 29 |
| 2024-08-08 | 0B0353 LES TOURS | vignes | 4795 | 101 000 € | 21 |
| 2024-08-08 | 0B0352 LES TOURS | terres | 700 | 101 000 € | 144 |
| 2024-08-08 | 0B0351 LES TOURS | vignes | 4314 | 101 000 € | 23 |
| 2024-08-08 | 0B0351 LES TOURS | terres | 3186 | 101 000 € | 32 |
| 2024-08-08 | 0B0350 LES TOURS | terres | 1286 | 101 000 € | 79 |
| 2024-08-08 | 0B0350 LES TOURS | vignes | 2294 | 101 000 € | 44 |
| 2024-08-08 | 0B0349 LES TOURS | vignes | 2240 | 101 000 € | 45 |
| 2024-08-08 | 0B0348 LES TOURS | vignes | 4310 | 101 000 € | 23 |
| 2024-08-06 | 0C0184 LES CLAPIERS | taillis simples | 14250 | 2 000 € | 0 |
| 2024-07-22 | AB0171 5231 RUE DE LA BRECHE | Maison | 84 | 158 000 € | 4158 |
| 2024-07-19 | AB0393 LA VILLE | landes | 38 | 240 377 € | 6326 |
| 2024-07-19 | AB0392 23 RUE DES ANDRIEUX | Maison | 120 | 240 377 € | 5590 |
| 2024-07-10 | AB0709 60 ALL PAUL PERMINGEAT | Maison | 73 | 276 975 € | 791 |
| 2024-07-10 | AB0709 60 ALL PAUL PERMINGEAT | Maison | 73 | 276 975 € | 554 |
| 2024-07-05 | 0A0573 LE PLOT-EST | taillis simples | 26 | 4 000 € | 154 |
| 2024-07-05 | 0A0572 LE PLOT-EST | taillis simples | 919 | 4 000 € | 4 |
| 2024-07-05 | 0A0571 LE PLOT-EST | terres | 1900 | 4 000 € | 2 |
| 2024-07-05 | 0A0386 LE PLOT-EST | vignes | 1881 | 4 000 € | 2 |
| 2024-07-05 | 0A0608 LE PLOT-EST | terres | 1063 | 8 000 € | 8 |
| 2024-07-05 | 0A0583 LE PLOT-EST | terres | 37 | 8 000 € | 216 |
| 2024-07-05 | 0A0582 LE PLOT-EST | terres | 46 | 8 000 € | 174 |
| 2024-07-05 | 0A0568 LE PLOT-EST | terres | 1661 | 8 000 € | 5 |
| 2024-07-05 | 0A0567 LE PLOT-EST | terres | 1165 | 8 000 € | 7 |
| 2024-07-05 | 0E0027 GOURDON | terres | 1160 | 8 500 € | 7 |
| 2024-07-02 | 0B1001 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | Maison | 68 | 189 000 € | 1062 |
| 2024-07-02 | 0B0995 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | terrains a bâtir | 35 | 189 000 € | 5400 |
| 2024-06-14 | 0A0607 LE PLOT-EST | terres | 2993 | 54 000 € | 18 |
| 2024-06-14 | 0A0607 LE PLOT-EST | terres | 851 | 54 000 € | 64 |
| 2024-06-14 | 0A0607 LE PLOT-EST | vignes | 4350 | 54 000 € | 12 |
| 2024-06-14 | 0A0578 LE PLOT-EST | vignes | 12136 | 54 000 € | 4 |
| 2024-06-14 | 0A0577 LE PLOT-EST | landes | 290 | 54 000 € | 186 |
| 2024-06-14 | 0A0574 LE PLOT-EST | landes | 5710 | 54 000 € | 10 |
| 2024-06-14 | 0A0384 3250 RTE DE CREST | vignes | 1840 | 54 000 € | 29 |
| 2024-06-14 | 0A0294 LE PLOT-EST | terres | 475 | 54 000 € | 114 |
| 2024-06-14 | AB0066 205 AV GEORGES COUPOIS | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 | 230 000 € | 319 |
| 2024-06-14 | AB0066 205 AV GEORGES COUPOIS | Maison | 100 | 230 000 € | 319 |
| 2024-06-13 | 0B1002 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | Maison | 70 | 195 100 € | 1141 |
| 2024-06-13 | 0B0998 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | terrains a bâtir | 16 | 195 100 € | 12194 |
| 2024-06-13 | 0B0996 8 RUE MATHILDE ROUSSIER | terrains a bâtir | 18 | 195 100 € | 10839 |
| 2024-06-11 | AB0788 LA BOURQUE | sols | 4 | 300 000 € | 75000 |
| 2024-06-11 | AB0786 LA BOURQUE | jardins | 307 | 300 000 € | 977 |
| 2024-06-11 | AB0102 5270 LA BOURQUE | Maison | 123 | 300 000 € | 625 |
| 2024-05-30 | 0B0832 LE VERDEYER | vignes | 10400 | 20 000 € | 2 |
| 2024-05-30 | 0B0255 LE VERDEYER | terres | 3320 | 20 000 € | 6 |
| 2024-05-30 | 0B0254 LE VERDEYER | vignes | 1760 | 20 000 € | 11 |
| 2024-05-30 | 0E0006 GOURDON | landes | 755 | 24 000 € | 32 |
| 2024-05-17 | AB0631 5394 RUE DU BOURG | Maison | 91 | 170 915 € | 3975 |
| 2024-05-15 | 0E0377 LA MURE | landes | 702 | 21 400 € | 31 |
| 2024-05-15 | AB0278 3 RUE DES FRERES NAEF | Appartement | 170 | 420 150 € | 2472 |
| 2024-05-15 | AB0278 3 RUE DES FRERES NAEF | Dépendance | — | 420 150 € | — |
| 2024-05-10 | 0B0944 LES CHAPELAINS | sols | 1046 | 3 760 € | 4 |
| 2024-05-10 | 0B0935 LES CHAPELAINS | sols | 2714 | 3 760 € | 1 |
| 2024-04-30 | AB0622 9 RUE DES REMPARTS | Maison | 92 | 205 000 € | 2278 |
| 2024-04-22 | AB0348 LA VILLE | landes | 39 | 18 000 € | 462 |
| 2024-04-22 | AB0347 5090 RUE DU BOULEVARD | Maison | 120 | 18 000 € | 450 |
| 2024-04-09 | 0B0694 110 ALL DE ROCHECOURBE | Maison | 94 | 277 000 € | 458 |
| 2024-04-09 | 0B0694 110 ALL DE ROCHECOURBE | Maison | 94 | 277 000 € | 554 |
| 2024-04-04 | AB0408 5122 RUE ARCHINARD | Maison | 45 | 40 000 € | 930 |
| 2024-04-02 | AB0977 2 BD DE L ECHO | sols | 140 | 250 000 € | 1786 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 82 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 89 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 76 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 53 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 47 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 60 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 58 | 250 000 € | 1454 |
| 2024-04-02 | AB0976 2 BD DE L ECHO | Appartement | 97 | 250 000 € | 1454 |
200 premières lignes sur 609.
🏗 Les marchés publics (travaux, études, fournitures) ont désormais leur propre page dédiée.