Marchés publics
Qui obtient les marchés de la commune et de l'intercommunalité — travaux, études, fournitures. Attributions recensées dans les délibérations du conseil municipal et les données ouvertes.
Ce que cette page ne peut pas montrer. La publication des données essentielles n'est obligatoire qu'à partir de 40 000 € HT. En dessous, un marché est légalement attribué sans qu'aucun registre national n'en garde trace : ni le BOAMP, ni les DECP. Pour une commune de cette taille, l'essentiel de la commande publique passe sous ce seuil — et ne se lit, quand elle se lit, que dans les procès-verbaux du conseil. Ici, aucun marché de la commune n'apparaît dans les sources ouvertes ; les avis qui la mentionnent émanent de l'intercommunalité ou du département.
Calcul du site, sur les marchés recensés dans les délibérations et les données ouvertes
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Avis de consultation & appels d'offres recensés (58)
Avis et consultations lancées, sans attribution encore connue : le titulaire ne figure pas dans la source. Quand la délibération vote une enveloppe prévisionnelle, elle est indiquée — c'est une estimation, pas un prix payé, et elle n'entre pas dans le total des marchés attribués.
| Date | Objet | Enveloppe | Acheteur | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | GESTION, MAINTENANCE ET ASSISTANCE PARC INFORMATIQUE, RESEAU ET SERVEUR DE LA COLLECTIVITE | 45 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2026-05-19 | COMPOSTEURS GRUTABLES | 57 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2026-05-12 | CHAUFFAGE CHAUFFERIE BOIS AU GYMNASE SOUBEYRAN | 109 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2026-01-09 | MARCHE DE TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT - EXTENSION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE TENNIS A AOUSTE-SUR-SYE | 62 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2025-07-01 | Transport des déchets de déchetterie DIB | 88 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2025-05-02 | Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue) | — | Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme | BOAMP ↗ |
| 2025-04-25 | NETTOYAGE DES BATIMENTS SPORTIFS BATIMENTS SPOTIFS ET ALSH STE EUPHEMIE | 50 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2025-03-18 | Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélo | — | Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme | BOAMP ↗ |
| 2025-03-09 | Transport et traitement des déchets issus des déchetteries et location de bennes | — | Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme | BOAMP ↗ |
| 2025-02-21 | Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue) | — | Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme | BOAMP ↗ |
| 2024-11-19 | Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélo | — | Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans - Coeur de Drôme | BOAMP ↗ |
| 2024-09-24 | Marché de maîtrise d'oeuvre : création de 2 terrains de tennis béton couverts de centrales photovoltaïques à Crest | 56 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-09-24 | MOE TENNIS COUVERT CREST | 56 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | DECONSTRUCTION GROS OEUVRE ETANCHEITE | 189 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | CHAUFFAGE CLIM VMC | 187 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | FAUX PLAFONDS - CLOISONS | 182 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | ISOLATION | 127 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | ELECTRICITE | 106 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | MENUISERIES INTERIEURES | 90 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | VRD | 90 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | PLOMBERIE SANITAIRE | 74 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | CHARPENTE | 72 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | MENUISERIES EXTERIEURES PVC | 71 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-07-25 | SOLS SOUPLES FAIENCES | 69 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-05-15 | Etude déchetterie et Eco circulaire | 52 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-02-16 | Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixte | 4 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2024-02-16 | Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixte | 2 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2023-12-20 | TRAITEMENT DES DECHETS ISSU DES DECHETTERIES ET LOCATION DE BENNES | 259 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2023-12-08 | Collecte et transport du verre du territoire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans | 180 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2023-07-28 | MAITRISE D'OEUVRE DE REHABILITATION DU BATIMENT LES OPALINES A SAILLANS POUR CREATION CRECHE-ALSH-SMRD | 111 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-05-20 | Restauration de la végétation et la gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin versant de la Drôme - 2022<br /> | 150 k€ | Syndicat Mixte Rivière Drôme | DECP |
| 2022-04-28 | Etude prospective pour l'adaptation des usages au changement climatique dans le bassin versant de la Drôme SAGE DROME 2050<br /> | 201 k€ | Syndicat Mixte Rivière Drôme | DECP |
| 2022-01-28 | Entretien ménager des bâtiments sportifs, culturels et économiques | 47 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 2: MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS | 52 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 4: PLATRERIE - PLAFOND - PEINTURE | 43 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 7: PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION | 28 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 6: ELECTRICITE | 21 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 5: REVETEMENT SOL SOUPLE - FAIENCE | 15 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 3: SERRURERIE | 7 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2021-12-16 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 1: MACONNERIE | 24 k€ | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | DECP |
| 2020-03-16 | Etude préalable à la régularisation des systèmes d'endiguement et des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de la Drôme | 154 k€ | Syndicat Mixte Rivière Drôme | DECP |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e | 480 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e | 140 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e | 28 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-12-13 | RD 202 - PR9+583 - Reconstruction du pont sur un ruisseau dit "Pont de Brame-Faim" - Commune de St Nazaire le Désert | 197 k€ | Département de la Drôme | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 448 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 242 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 165 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 95 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 91 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 39 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 38 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 29 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 21 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 15 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny | 14 k€ | Ville de Vercheny | DECP |
| 2019-06-13 | RD 93 - PR 33+050 à PR 34+170 - Travaux de sécurisation contre les éboulements rocheux à Espenel | 522 k€ | Département de la Drôme | DECP |
| 2019-05-06 | RD156 - Réalisation d'une paroi clouée PR11+990 - Commune de la Chaudière | 106 k€ | Département de la Drôme | DECP |
Le conseil vote aussi des plans de financement — participations à des travaux d'éclairage public ou d'électrification — où aucune entreprise n'est retenue. Ce ne sont pas des marchés attribués : ils sont recensés à part.
Sources : délibérations du conseil municipal (choix d'entreprises, maîtrise d'œuvre — seule source pour les marchés sous le seuil de publication), DECP (données essentielles de la commande publique, ≥ 40 k€), BOAMP et site de la CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme. Une commune de cette taille passant surtout des marchés sous le seuil DECP, les CR du CM sont la source la plus complète — provisoirement l'unique pour plusieurs marchés.