CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme
CCSVP
5 744 305 €versé
49liens en cours
58actes le citant
28 mai 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- vice président cc10 Mathilde IMER·Christophe LEMERCIER·Hugues VERNIER·Athénaïs KOUIDRI·Muriel LORENZETTI·Agnès HATTON·Alexandre GUILLUY·Sylvie CAUMETTE·Patricia PUC·Frederic TEYSSOT(2026)
- président cc Eric ESCANDE
- Conseiller·ère communautaire38 Hélène BECHET·Sylvie CAUMETTE·Alexandre GUILLUY·Jessica GUYON·Frédéric TRON·Cédric FERMOND·Jean Christophe AUBERT·Frederic TEYSSOT·Joëlle MIGHELI·Anne ARMAGNAT·Philippe ASTRUC·Laura BEZAULT depuis 2026
et 26 autres
Thierry BONTÉ·Maïlys BOURLIER·Thibault CHANTEPERDRIX·Audrey CORNEILLE·Mathilde IMER·Stéphanie KARCHER·Athénaïs KOUIDRI·Samuel L'ORPHELIN·Christophe LEMERCIER·Maia LEVASSEUR·Patrick MENÉ·Michèle PANIZZA·Simon PELLETIER·Morgane PEYRACHE·Hugues VERNIER·Damien MARCHÉ·Jean BEAUFORT·Muriel LORENZETTI·Eric ESCANDE·Claire LEFRANC·Agnès HATTON·Clémence LATASTE·David REDOIS·Jean Louis BAUDOUIN·Patricia PUC·Benoît REY
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2019–2026.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | marché CHAUFFAGE CHAUFFERIE BOIS AU GYMNASE SOUBEYRAN (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 108 900 € |
| 2026 | marché MARCHE DE TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT - EXTENSION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE T (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 62 423 € |
| 2026 | marché COMPOSTEURS GRUTABLES (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 57 288 € |
| 2026 | marché GESTION, MAINTENANCE ET ASSISTANCE PARC INFORMATIQUE, RESEAU ET SERVEUR DE LA CO (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 45 000 € |
| 2025 | marché Transport des déchets de déchetterie DIB (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 87 500 € |
| 2025 | marché NETTOYAGE DES BATIMENTS SPORTIFS BATIMENTS SPOTIFS ET ALSH STE EUPHEMIE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 50 000 € |
| 2024 | marché DECONSTRUCTION GROS OEUVRE ETANCHEITE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 189 404 € |
| 2024 | marché CHAUFFAGE CLIM VMC (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 186 923 € |
| 2024 | marché FAUX PLAFONDS - CLOISONS (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 181 563 € |
| 2024 | marché ISOLATION (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 126 875 € |
| 2024 | marché ELECTRICITE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 105 728 € |
| 2024 | marché MENUISERIES INTERIEURES (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 90 148 € |
| 2024 | marché VRD (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 89 508 € |
| 2024 | marché PLOMBERIE SANITAIRE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 73 692 € |
| 2024 | marché CHARPENTE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 71 907 € |
| 2024 | marché MENUISERIES EXTERIEURES PVC (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 71 104 € |
| 2024 | marché SOLS SOUPLES FAIENCES (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 69 148 € |
| 2024 | marché MOE TENNIS COUVERT CREST (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 55 925 € |
| 2024 | marché Etude déchetterie et Eco circulaire (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 52 400 € |
| 2024 | marché Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtime (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 4 252 € |
| 2024 | marché Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtime (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 2 310 € |
| 2023 | marché TRAITEMENT DES DECHETS ISSU DES DECHETTERIES ET LOCATION DE BENNES (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 258 758 € |
| 2023 | marché Collecte et transport du verre du territoire de la Communauté de Communes du Cre (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 180 000 € |
| 2023 | marché MAITRISE D'OEUVRE DE REHABILITATION DU BATIMENT LES OPALINES A SAILLANS POUR CRE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 110 740 € |
| 2022 | marché Etude prospective pour l'adaptation des usages au changement climatique dans le (Syndicat Mixte Rivière Drôme) à — | 200 550 € |
| 2022 | marché Restauration de la végétation et la gestion des atterrissements des cours d'eau (Syndicat Mixte Rivière Drôme) à — | 150 000 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 2: MENUISE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 51 763 € |
| 2022 | marché Entretien ménager des bâtiments sportifs, culturels et économiques (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 46 831 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 4: PLATRER (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 43 344 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 7: PLOMBER (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 28 163 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 6: ELECTRI (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 21 097 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 5: REVETEM (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 15 441 € |
| 2022 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 3: SERRURE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 6 890 € |
| 2021 | marché TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 1: MACONNE (CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme) à — | 23 774 € |
| 2020 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 480 222 € |
| 2020 | marché Etude préalable à la régularisation des systèmes d'endiguement et des ouvrages h (Syndicat Mixte Rivière Drôme) à — | 154 000 € |
| 2020 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 140 288 € |
| 2020 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 27 533 € |
| 2019 | marché RD 93 - PR 33+050 à PR 34+170 - Travaux de sécurisation contre les éboulements r (Département de la Drôme) à — | 522 238 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 447 703 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 242 255 € |
| 2019 | marché RD 202 - PR9+583 - Reconstruction du pont sur un ruisseau dit "Pont de Brame-Fai (Département de la Drôme) à — | 197 370 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 165 440 € |
| 2019 | marché RD156 - Réalisation d'une paroi clouée PR11+990 - Commune de la Chaudière (Département de la Drôme) à — | 106 165 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 95 091 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 91 197 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 39 120 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 37 617 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 28 658 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 20 774 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 14 912 € |
| 2019 | marché Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive (Ville de Vercheny) à — | 14 373 € |
Marchés publics
| Notifié | Objet | Montant |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | GESTION, MAINTENANCE ET ASSISTANCE PARC INFORMATIQUE, RESEAU ET SERVEUR DE LA COLLECTIVITEtitulaire : — | 45 000 € |
| 2026-05-19 | COMPOSTEURS GRUTABLEStitulaire : — | 57 288 € |
| 2026-05-12 | CHAUFFAGE CHAUFFERIE BOIS AU GYMNASE SOUBEYRANtitulaire : — | 108 900 € |
| 2026-01-09 | MARCHE DE TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT - EXTENSION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE TENNIS A AOUSTE-SUR-SYEtitulaire : — | 62 424 € |
| 2025-07-01 | Transport des déchets de déchetterie DIBtitulaire : — | 87 500 € |
| 2025-05-02 | Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue)titulaire : TRUCKS SOLUTIONS VALENCE | — |
| 2025-04-25 | NETTOYAGE DES BATIMENTS SPORTIFS BATIMENTS SPOTIFS ET ALSH STE EUPHEMIEtitulaire : — | 50 000 € |
| 2025-03-18 | Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélotitulaire : ETOILE METAL | — |
| 2025-03-09 | Transport et traitement des déchets issus des déchetteries et location de bennestitulaire : — | — |
| 2025-02-21 | Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue)titulaire : — | — |
| 2024-11-19 | Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélotitulaire : — | — |
| 2024-09-24 | Marché de maîtrise d'oeuvre : création de 2 terrains de tennis béton couverts de centrales photovoltaïques à Cresttitulaire : — | 55 925 € |
| 2024-09-24 | MOE TENNIS COUVERT CRESTtitulaire : — | 55 925 € |
| 2024-07-25 | DECONSTRUCTION GROS OEUVRE ETANCHEITEtitulaire : — | 189 404 € |
| 2024-07-25 | CHAUFFAGE CLIM VMCtitulaire : — | 186 924 € |
| 2024-07-25 | FAUX PLAFONDS - CLOISONStitulaire : — | 181 563 € |
| 2024-07-25 | ISOLATIONtitulaire : — | 126 875 € |
| 2024-07-25 | ELECTRICITEtitulaire : — | 105 729 € |
| 2024-07-25 | MENUISERIES INTERIEUREStitulaire : — | 90 148 € |
| 2024-07-25 | VRDtitulaire : — | 89 508 € |
| 2024-07-25 | PLOMBERIE SANITAIREtitulaire : — | 73 692 € |
| 2024-07-25 | CHARPENTEtitulaire : — | 71 908 € |
| 2024-07-25 | MENUISERIES EXTERIEURES PVCtitulaire : — | 71 104 € |
| 2024-07-25 | SOLS SOUPLES FAIENCEStitulaire : — | 69 148 € |
| 2024-05-15 | Etude déchetterie et Eco circulairetitulaire : — | 52 400 € |
| 2024-02-16 | Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixtetitulaire : — | 4 253 € |
| 2024-02-16 | Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixtetitulaire : — | 2 310 € |
| 2023-12-20 | TRAITEMENT DES DECHETS ISSU DES DECHETTERIES ET LOCATION DE BENNEStitulaire : — | 258 758 € |
| 2023-12-08 | Collecte et transport du verre du territoire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillanstitulaire : — | 180 000 € |
| 2023-07-28 | MAITRISE D'OEUVRE DE REHABILITATION DU BATIMENT LES OPALINES A SAILLANS POUR CREATION CRECHE-ALSH-SMRDtitulaire : — | 110 740 € |
| 2022-05-20 | Restauration de la végétation et la gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin versant de la Drôme - 2022<br />titulaire : — | 150 000 € |
| 2022-04-28 | Etude prospective pour l'adaptation des usages au changement climatique dans le bassin versant de la Drôme SAGE DROME 2050<br />titulaire : — | 200 550 € |
| 2022-01-28 | Entretien ménager des bâtiments sportifs, culturels et économiquestitulaire : — | 46 831 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 2: MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIStitulaire : — | 51 763 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 4: PLATRERIE - PLAFOND - PEINTUREtitulaire : — | 43 344 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 7: PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATIONtitulaire : — | 28 163 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 6: ELECTRICITEtitulaire : — | 21 097 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 5: REVETEMENT SOL SOUPLE - FAIENCEtitulaire : — | 15 441 € |
| 2022-01-17 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 3: SERRURERIEtitulaire : — | 6 890 € |
| 2021-12-16 | TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 1: MACONNERIEtitulaire : — | 23 774 € |
| 2020-03-16 | Etude préalable à la régularisation des systèmes d'endiguement et des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de la Drômetitulaire : — | 154 000 € |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) etitulaire : — | 480 222 € |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) etitulaire : — | 140 289 € |
| 2020-01-28 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) etitulaire : — | 27 533 € |
| 2019-12-13 | RD 202 - PR9+583 - Reconstruction du pont sur un ruisseau dit "Pont de Brame-Faim" - Commune de St Nazaire le Déserttitulaire : — | 197 370 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 447 704 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 242 255 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 165 441 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 95 092 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 91 197 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 39 121 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 37 618 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 28 658 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 20 774 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 14 913 € |
| 2019-07-19 | Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Verchenytitulaire : — | 14 373 € |
| 2019-06-13 | RD 93 - PR 33+050 à PR 34+170 - Travaux de sécurisation contre les éboulements rocheux à Espeneltitulaire : — | 522 238 € |
| 2019-05-06 | RD156 - Réalisation d'une paroi clouée PR11+990 - Commune de la Chaudièretitulaire : — | 106 165 € |
Actes et publications le concernant 58
- 28 mai 2026 Marché public GESTION, MAINTENANCE ET ASSISTANCE PARC INFORMATIQUE, RESEAU ET SERVEUR DE LA COLLECTIVITE Acheteur
- 19 mai 2026 Marché public COMPOSTEURS GRUTABLES Acheteur
- 12 mai 2026 Marché public CHAUFFAGE CHAUFFERIE BOIS AU GYMNASE SOUBEYRAN Acheteur
- 09 janv. 2026 Marché public MARCHE DE TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT - EXTENSION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE TENNIS A AOUSTE-SUR-SYE Acheteur
- 01 juil. 2025 Marché public Transport des déchets de déchetterie DIB Acheteur
- 02 mai 2025 Marché public Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue) Acheteur
- 25 avr. 2025 Marché public NETTOYAGE DES BATIMENTS SPORTIFS BATIMENTS SPOTIFS ET ALSH STE EUPHEMIE Acheteur
- 18 mars 2025 Marché public Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélo Acheteur
- 09 mars 2025 Marché public Transport et traitement des déchets issus des déchetteries et location de bennes Acheteur
- 21 févr. 2025 Marché public Acquisition d'un véhicule de collecte benne à chargement vertical (benne et grue) Acheteur
- 19 nov. 2024 Marché public Fourniture et pose de mobiliers de stationnement vélo Acheteur
- 24 sept. 2024 Marché public Marché de maîtrise d'oeuvre : création de 2 terrains de tennis béton couverts de centrales photovoltaïques à Crest Acheteur
- 24 sept. 2024 Marché public MOE TENNIS COUVERT CREST Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public PLOMBERIE SANITAIRE Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public FAUX PLAFONDS - CLOISONS Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public MENUISERIES EXTERIEURES PVC Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public MENUISERIES INTERIEURES Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public ELECTRICITE Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public VRD Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public ISOLATION Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public DECONSTRUCTION GROS OEUVRE ETANCHEITE Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public CHARPENTE Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public SOLS SOUPLES FAIENCES Acheteur
- 25 juil. 2024 Marché public CHAUFFAGE CLIM VMC Acheteur
- 15 mai 2024 Marché public Etude déchetterie et Eco circulaire Acheteur
- 16 févr. 2024 Marché public Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixte Acheteur
- 16 févr. 2024 Marché public Missions CSPS et contrôle technique pour les travaux de réhabilitation du bâtiment Les Opalines à Saillans pour création d'une crèche, d'un accueil de loisirs et de bureaux pour un syndicat mixte Acheteur
- 20 déc. 2023 Marché public TRAITEMENT DES DECHETS ISSU DES DECHETTERIES ET LOCATION DE BENNES Acheteur
- 08 déc. 2023 Marché public Collecte et transport du verre du territoire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans Acheteur
- 28 juil. 2023 Marché public MAITRISE D'OEUVRE DE REHABILITATION DU BATIMENT LES OPALINES A SAILLANS POUR CREATION CRECHE-ALSH-SMRD Acheteur
- 20 mai 2022 Marché public Restauration de la végétation et la gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin versant de la Drôme - 2022<br /> Acheteur
- 28 avr. 2022 Marché public Etude prospective pour l'adaptation des usages au changement climatique dans le bassin versant de la Drôme SAGE DROME 2050<br /> Acheteur
- 28 janv. 2022 Marché public Entretien ménager des bâtiments sportifs, culturels et économiques Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 2: MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 3: SERRURERIE Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 6: ELECTRICITE Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 5: REVETEMENT SOL SOUPLE - FAIENCE Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 7: PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION Acheteur
- 17 janv. 2022 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 4: PLATRERIE - PLAFOND - PEINTURE Acheteur
- 16 déc. 2021 Marché public TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT EN CRECHE A SAINT NAZAIRE LE DESERT: Lot 1: MACONNERIE Acheteur
- 16 mars 2020 Marché public Etude préalable à la régularisation des systèmes d'endiguement et des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de la Drôme Acheteur
- 28 janv. 2020 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e Acheteur
- 28 janv. 2020 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e Acheteur
- 28 janv. 2020 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour ce qui relève des lots 2A (Ossature bois-Couverture), 3 (Menuiseries Extérieures), 5 (Cloisons - Doublages - Faux Plafonds), 6A (Menuiseries intérieures), 6B (Mobilier) e Acheteur
- 13 déc. 2019 Marché public RD 202 - PR9+583 - Reconstruction du pont sur un ruisseau dit "Pont de Brame-Faim" - Commune de St Nazaire le Désert Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 19 juil. 2019 Marché public Marchés de travaux pour la construction d'un groupe scolaire à énergie positive pour la commune de Vercheny Acheteur
- 13 juin 2019 Marché public RD 93 - PR 33+050 à PR 34+170 - Travaux de sécurisation contre les éboulements rocheux à Espenel Acheteur
- 06 mai 2019 Marché public RD156 - Réalisation d'une paroi clouée PR11+990 - Commune de la Chaudière Acheteur