Aouste-sur-Sye
990 854 €reçu · cumul 2019–2023
6liens en cours
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Aouste-sur-Sye
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e5 Hélène BECHET·Sylvie CAUMETTE·Alexandre GUILLUY·Jessica GUYON·Frédéric TRON depuis 2026
- Maire Sylvie CAUMETTE depuis 2026
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2019–2023.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Fonds vert Déploiement de la gestion de proximité des biodéchets de État français | 48 401 € |
| 2023 | Fonds vert Déploiement d'une collecte séparée des biodéchets de État français | 45 262 € |
| 2022 | DETR Defense Exterieure Contre l'Incendie - pose de 2 poteaux incendie (quartier des Arras - quartier Breyton) et installation de 3 points d'eau incendie ((2 reservoirs de 120 m3 (Lauzun foret de Saou) et d'un reservoir de 60 m3 quartier Saint Pierre) (coût 117 308 € HT) de État français | 93 846 € |
| 2021 | DSIL DSIL Exceptionnelle — Amenagement du centre bourg - requalification des espaces publics et des cheminements depuis la place de l'eglise jusqu'au pont du 8 mai 1945 (coût 1 309 413 € HT) de État français | 380 000 € |
| 2021 | DETR Amenagement du centre bourg - requalification des espaces publics et des cheminements depuis la place de l'eglise jusqu'au pont du 8 mai 1945 (coût 1 309 413 € HT) de État français | 125 000 € |
| 2020 | DSIL DSIL Exceptionnelle — Batiment mairie et ecole - tranche 2 - renovation thermique de 4 salles de classe et de l'espace periscolaire (coût 285 436 € HT) de État français | 142 717 € |
| 2020 | DETR Batiment mairie/ecole - tranche 1 - mairie (reamenagement de l'accueil de la mairie traitement des desordres structurels du batiment renovation thermique des locaux) (coût 430 637 € HT) de État français | 129 191 € |
| 2019 | DETR Travaux de renovation a l'ecole primaire (coût 105 749 € HT) de État français | 26 437 € |
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité et l'État est relevé par ce site ; celui que versent le département et la région ne l'est pas. Qu'aucun versement de leur part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre